売地 岐阜市 北一色6丁目 住宅用地
価格 | 1,498万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄岐阜駅 【バス】9分 東興町 停歩8分 |
||||
所在地 | 岐阜市北一色6丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 243.39㎡ | 坪数 | 73.62坪 | 坪単価 | 20.35万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 南道路に面し陽当りもよい好立地です。一本中に入った通りで静かな環境です。
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄岐阜駅 【バス】9分 東興町 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄各務原線 / 細畑駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 岐阜市北一色6丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,498万円 | 坪単価 | 20.35万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | ・南側公道に上水道本管、下水道本管有り ・敷地内への上下水道引込み費用は買主負担 |
土地面積 | 公簿 243.39㎡ | 坪数 | 73.62坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南6.5m 公道 接面4.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6971190865 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
情報公開日 | 2021/03/28 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ココエスタ
- 交通:
- 名鉄各務原線/手力 徒歩15分
- 住所:
- 岐阜県羽島郡岐南町三宅6丁目5-1
- TEL:
- 058-213-5333
- FAX:
- 058-213-5332
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(1)第4996号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。